KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

M2XACH FE180

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçlarda sabit tesisat kablosu olarak kullanılır. Ekranlama katmanı harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma tabakası oluşturur. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar. Ayrıca özel dizaynı sayesinde en az 180 dakika yangın altında devre bütünlüğü sunmaktadır. 

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Alev Bariyeri Mika Bant
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri HD 308 S2 ye uygun (# Damar ≥5 => Beyaz numaralı)
  • Büküm Damarlar birlikte bükülür
  • Ayırıcı PES Bant
  • 1. Genel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
  • 2. Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tel Örgü (%90 Kapama Oranı)
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 6018 - Yeşil
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 0.6/1 (1.2) kV
  • Test Gerilimi 3.5 kV (a.c.) 8.4 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Yangına Dayanıklılık IEC 60331-21
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 1x1 6.3 38 76
  • 2x1 9.7 65 134
  • 3x1 10.3 77 158
  • 4x1 11.2 92 188
  • 5x1 12.1 107 218
  • 7x1 13.2 132 268
  • 12x1 17.5 238 455
  • 16x1 19.4 293 562
  • 19x1 20.4 334 637
  • 24x1 23.9 409 795
  • 27x1 24.3 436 850
  • 37x1 27.2 561 1091
  • 1x1.5 6.6 45 85
  • 2x1.5 10.3 76 151
  • 3x1.5 10.9 95 184
  • 4x1.5 11.9 114 219
  • 5x1.5 12.9 135 258
  • 7x1.5 14.5 200 355
  • 12x1.5 18.8 302 545
  • 16x1.5 20.8 374 674
  • 19x1.5 21.8 428 767
  • 24x1.5 25.6 525 956
  • 27x1.5 26.2 573 1036
  • 37x1.5 29.3 749 1345
  • 1x2.5 7.0 57 101
  • 2x2.5 11.3 102 188
  • 3x2.5 11.9 127 228
  • 4x2.5 13.0 157 278
  • 5x2.5 14.6 217 363
  • 7x2.5 15.8 272 450
  • 12x2.5 20.7 423 705
  • 16x2.5 22.9 535 884
  • 19x2.5 24.1 615 1012
  • 24x2.5 28.3 757 1262
  • 27x2.5 29.0 833 1377
  • 37x2.5 32.5 1099 1800
  • 1x4 7.6 73 123
  • 2x4 12.3 133 232
  • 3x4 13.1 173 290
  • 4x4 14.7 248 392
  • 1x6 8.2 95 151
  • 2x6 14.0 208 325
  • 3x6 14.8 267 407
  • 4x6 16.2 337 503
  • 1x10 9.0 136 201
  • 2x10 15.6 296 434
  • 3x10 16.6 397 561
  • 4x10 18.2 499 697
  • 1x16 10.0 195 270
  • 2x16 19.6 433 787
  • 3x16 20.8 587 1001
  • 4x16 22.6 747 1226
  • 1x25 11.8 290 390
  • 2x25 23.2 630 1116
  • 3x25 24.7 874 1451
  • 4x25 27.0 1124 1794
  • 1x35 12.9 383 497
  • 2x35 25.4 822 1391
  • 3x35 27.0 1156 1833
  • 4x35 29.6 1500 2286
  • 1x50 14.7 529 668
  • 2x50 28.2 1055 1745
  • 3x50 30.1 1505 2331
  • 4x50 33.5 1957 2960
  • 1x70 17.7 764 949
  • 2x70 34.6 1523 2537
  • 3x70 37.3 2271 3494
  • 4x70 41.1 2953 4377
  • 1x95 18.6 983 1182
  • 2x95 36.9 2055 3176
  • 3x95 39.3 2929 4274
  • 4x95 43.3 3821 5387
  • 1x120 20.7 1367 1604
  • 3x120 43.8 4075 5719
  • 4x120 48.7 5341 7319
  • 1x150 22.5 1544 1822
  • 3x150 48.2 4608 6616
  • 4x150 53.2 6036 8375
  • 1x185 25.0 1832 2166
  • 3x185 53.5 5467 7921
  • 1x240 29.4 2375 2804
  • 3x240 63.5 7118 10512
  • 1x300 30.5 3266 3726

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre FireKab BFOI (C) FE180 0.6/1 (1.2) kV'dir.