KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

FM2XCH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
  • Büküm Damarlar / ikilemeler / üçlemeler / dörtlemeler beraber bükülür
  • Ayırıcı PES Bant (talebe göre HFFR dolgu olabilir)
  • Genel Ekranlama Elektrolitik Bakır Tellerden Örgü Ekran (%90 Kapama Oranı)
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V
  • Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 1x2x0.5 6.1 30 66
  • 1x3x0.5 6.4 37 72
  • 1x4x0.5 6.8 43 83
  • 2x2x0.5 8.4 53 103
  • 2x3x0.5 9.3 65 125
  • 2x4x0.5 11.2 84 163
  • 3x2x0.5 8.9 63 120
  • 3x3x0.5 9.8 83 153
  • 3x4x0.5 12.0 107 198
  • 4x2x0.5 9.7 77 143
  • 4x3x0.5 10.8 100 182
  • 4x4x0.5 13.4 163 275
  • 5x2x0.5 10.5 90 168
  • 5x3x0.5 11.7 121 216
  • 5x4x0.5 14.6 189 322
  • 7x2x0.5 11.4 113 204
  • 7x3x0.5 13.0 153 267
  • 7x4x0.5 16.0 240 397
  • 10x2x0.5 14.7 189 320
  • 10x3x0.5 16.4 252 417
  • 12x2x0.5 15.1 212 355
  • 16x2x0.5 16.7 265 439
  • 19x2x0.5 17.7 295 487
  • 24x2x0.5 20.6 372 614
  • 27x2x0.5 21.1 404 663
  • 37x2x0.5 23.6 518 842
  • 1x2x0.75 6.9 39 83
  • 1x3x0.75 7.4 48 92
  • 1x4x0.75 7.9 58 109
  • 2x2x0.75 9.8 68 132
  • 2x3x0.75 11.0 87 165
  • 2x4x0.75 13.6 143 251
  • 3x2x0.75 10.5 84 159
  • 3x3x0.75 11.6 112 204
  • 3x4x0.75 14.5 180 307
  • 4x2x0.75 11.4 104 191
  • 4x3x0.75 12.7 140 249
  • 4x4x0.75 15.9 220 370
  • 5x2x0.75 12.5 124 229
  • 5x3x0.75 14.1 199 333
  • 5x4x0.75 17.5 261 441
  • 7x2x0.75 13.8 190 315
  • 7x3x0.75 15.4 250 410
  • 7x4x0.75 19.1 326 543
  • 10x2x0.75 17.6 258 436
  • 10x3x0.75 19.7 349 577
  • 12x2x0.75 18.1 290 485
  • 16x2x0.75 20.1 365 606
  • 19x2x0.75 21.2 419 686
  • 24x2x0.75 25.0 513 853
  • 27x2x0.75 25.5 560 924
  • 37x2x0.75 28.6 727 1187
  • 1x2x1 7.4 46 94
  • 1x3x1 7.8 58 105
  • 1x4x1 8.4 70 125
  • 2x2x1 10.5 80 150
  • 2x3x1 11.6 106 191
  • 2x4x1 14.6 172 290
  • 3x2x1 11.1 103 184
  • 3x3x1 12.4 138 238
  • 3x4x1 15.5 216 355
  • 4x2x1 12.2 129 225
  • 4x3x1 13.8 204 327
  • 4x4x1 17.0 270 436
  • 5x2x1 13.6 184 302
  • 5x3x1 15.1 244 392
  • 5x4x1 18.7 315 514
  • 7x2x1 14.8 231 369
  • 7x3x1 16.5 313 489
  • 7x4x1 20.5 413 652
  • 10x2x1 18.7 319 516
  • 10x3x1 21.1 430 683
  • 12x2x1 19.4 359 575
  • 16x2x1 21.6 459 727
  • 19x2x1 22.8 523 820
  • 24x2x1 26.9 650 1030
  • 27x2x1 27.4 710 1115
  • 37x2x1 30.9 927 1441
  • 1x2x1.5 8.3 60 120
  • 1x3x1.5 8.9 77 136
  • 1x4x1.5 9.6 95 164
  • 2x2x1.5 12.2 107 196
  • 2x3x1.5 13.8 177 291
  • 2x4x1.5 17.0 226 380
  • 3x2x1.5 13.2 140 245
  • 3x3x1.5 14.7 226 361
  • 3x4x1.5 18.1 290 473
  • 4x2x1.5 14.5 209 338
  • 4x3x1.5 16.2 276 439
  • 4x4x1.5 20.1 363 584
  • 5x2x1.5 15.8 248 402
  • 5x3x1.5 17.7 330 526
  • 5x4x1.5 22.1 437 703
  • 7x2x1.5 17.3 316 499
  • 7x3x1.5 19.4 432 668
  • 7x4x1.5 24.2 566 889
  • 10x2x1.5 22.1 437 700
  • 10x3x1.5 25.0 598 939
  • 12x2x1.5 22.9 552 848
  • 16x2x1.5 25.5 630 991
  • 19x2x1.5 27.0 727 1130
  • 24x2x1.5 31.9 905 1423
  • 27x2x1.5 32.6 993 1550
  • 37x2x1.5 36.7 1397 2116
  • 1x2x2.5 9.3 82 153
  • 1x3x2.5 9.8 108 177
  • 1x4x2.5 10.7 135 216
  • 2x2x2.5 13.9 181 290
  • 2x3x2.5 15.5 241 376
  • 2x4x2.5 19.2 316 499
  • 3x2x2.5 14.8 232 360
  • 3x3x2.5 16.5 319 480
  • 3x4x2.5 20.5 412 631
  • 4x2x2.5 16.2 289 441
  • 4x3x2.5 18.2 399 593
  • 4x4x2.5 22.6 521 787
  • 5x2x2.5 17.8 348 532
  • 5x3x2.5 20.1 481 716
  • 5x4x2.5 25.0 629 949
  • 7x2x2.5 19.5 454 672
  • 7x3x2.5 21.9 633 915
  • 7x4x2.5 27.5 830 1221
  • 10x2x2.5 25.1 630 947
  • 10x3x2.5 28.3 883 1297
  • 12x2x2.5 26.0 795 1151
  • 16x2x2.5 29.0 933 1372
  • 19x2x2.5 30.7 1083 1572
  • 24x2x2.5 36.3 1453 2093
  • 27x2x2.5 37.2 1595 2281
  • 37x2x2.5 41.9 2091 2969

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFOI 150/250 (300) V'dir.